الجمعة، 13 سبتمبر 2013
The price of gold today in Egypt on 09/13/2013
12:18 م
No comments
Average price of one gram of Dahab in Egypt EGP currency
Unity LE gold shops dollars
24 carat gold price 289.91 295.71 42.11 $
22 carat gold price 265.76 $ 271.08 38.6
21 carat gold price 253.69 258.76 36.85 $
18 carat gold price 217.48 221.83 31.59 $
14 carat gold price 169.19 172.57 24.58 $
10 carat gold price $ 120.9 123.32 17.57
Price of an ounce of gold 9011.37 9191.60 1308.1 $
Pound Gold Prices 2029.52 2070.11 294.8 $
Kilo Gold Prices 289,715.55 295,509.86 $ 42,055.42
Unity LE gold shops dollars
24 carat gold price 289.91 295.71 42.11 $
22 carat gold price 265.76 $ 271.08 38.6
21 carat gold price 253.69 258.76 36.85 $
18 carat gold price 217.48 221.83 31.59 $
14 carat gold price 169.19 172.57 24.58 $
10 carat gold price $ 120.9 123.32 17.57
Price of an ounce of gold 9011.37 9191.60 1308.1 $
Pound Gold Prices 2029.52 2070.11 294.8 $
Kilo Gold Prices 289,715.55 295,509.86 $ 42,055.42
BMW car prices in Egypt Now Car Style
10:05 ص
No comments
Model characteristics Volume Almattur Price
BMW 116 2013 1600 Automatic transmission 264,000 pounds
BMW 116 2013 1600 Automatic transmission 284,000 pounds
BMW 118 2013 1600 Automatic transmission 284,000 pounds
BMW 118 2013 1600 Automatic transmission 294,000 pounds
BMW 118 2013 all the luxuries / Auto / Hatchback 1600 298,000 pounds
BMW X1 2013 Automatic transmission 2000, 334,000 pounds
BMW X1 2013 Automatic transmission 2000, 334,000 pounds
BMW 116 2013 1600 Automatic transmission 264,000 pounds
BMW 116 2013 1600 Automatic transmission 284,000 pounds
BMW 118 2013 1600 Automatic transmission 284,000 pounds
BMW 118 2013 1600 Automatic transmission 294,000 pounds
BMW 118 2013 all the luxuries / Auto / Hatchback 1600 298,000 pounds
BMW X1 2013 Automatic transmission 2000, 334,000 pounds
BMW X1 2013 Automatic transmission 2000, 334,000 pounds
الأربعاء، 8 مايو 2013
الأربعاء، 1 مايو 2013
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)






.jpg)





